Краткое описание
Стадион ОЛИМПТаманская улица, Виноградный, муниципальный округ Анапа, Краснодарский край, Южный федеральный округ, 353422, Россия
(23.05.2025)
Подробные сведения
| Дата | Время | Лига | Сезон | День матча | Время матча |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 | 17:30 | Чемпионат - Анапы | 2025 | 23.05.2025 | 90' |
Стадион
Стадион ОЛИМП
Таманская улица, Виноградный, муниципальный округ Анапа, Краснодарский край, Южный федеральный округ, 353422, Россия
ФК Олимп
| # | Игрок | Положение | Голы | Г/П | Ж/К | К/К | Фолы | Оф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Альвовский Юрий | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Анисимов Евгений | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Баранов Серафим | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Белецкий Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Владельщиков Максим | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дельва Сергей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Денисенко Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Денисенко Сергей | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Егикян Олег | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кравченко Иван | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Кравченко Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кривецкий Евгений | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Рудой Василий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Рябец Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Садовой Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Стратий Константин | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Суходол Михаил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
ФК Юровка
| # | Игрок | Положение | Голы | Г/П | Ж/К | К/К | Фолы | Оф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Багдасаров Альберт Михайлович | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вартаваньян Андрей Грантович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Статистика матча
Голы
Г/П
Ж/К
К/К
Фолы
Оф
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 9 | 9 |
| 2 | 2 |


